MENU
首頁
學校資料
教學宗旨及目標
學校特色
學校歷史
校長的話
班級及課程
學校設施
校歌
師資
校園照片
行政架構圖
公佈文件
升中入學資訊
校訓
學校簡介
學校簡介會及模擬面試日
中一自行分配學位資料
班級編制及科目
教師專業發展
超凡校園嘉許
宗教培育
校風及學生支援
獎學金
中一迎新
語文教育
STEM教育
體育活動
課外活動
家長教師會
社會服務
交流活動
聯絡我們
學務及政策
校曆表
轉校/入學申請
介紹
轉校申請
學與教
科目網頁
初中家課政策(中一/中二/中三)
Moodle 電子學習平台
使用手機/電腦安裝使用Zoom
資訊科技
電子通告 / 電子缴費
職位申請
應徵表格(教學職位)
應徵表格(非教學職位)
學生發展
學生事務
獎學金資料
最傑出學生獎
一般資料
社會服務
學生服務獎勵計劃
課外活動
宗教團體
天主教同學會
學術團體
服務團體
藝術團體
體育團體
興趣小組
學生活動支援津貼
訓輔
一般資料
校服式樣
學生校服儀容細則
寒冷天氣警告下的服飾安排
歷屆首席學長
宗教發展
宗教連結
公教頻道
方濟各的生平
主保聖人方濟各及校訓
校訓及天主教教育五大核心價值
生命
義德
家庭
愛德
真理
校園宗教環境介紹
禮堂大堂
地下
一樓
四樓
升降機門及玻璃彩繪
地下 (彩繪)
一樓 (彩繪)
二樓 (彩繪)
三樓 (彩繪)
四樓 (彩繪)
五樓 (彩繪)
六樓 (彩繪)
七樓 (彩繪)
朝聖遊學團
南韓朝聖遊學團2024
粉嶺聖若瑟堂宗教標記
堂校合作
聖若瑟一苦一樂
聖若瑟二苦二樂
聖若瑟三苦三樂
聖若瑟四苦四樂
聖若瑟五苦五樂
聖若瑟六苦六樂
聖若瑟七苦七樂
耶穌苦像
活水井
學生成就
連結頁面
學校組織
法團校董會
選舉結果
家長教師會
委員名單
家長教師會獎勵計劃
家長教師會會訊
提升子女抗逆能力
校友會
最新消息
會章
活動回憶
幹事名單
校友校董
會員名單
校友成就
學生會
會章
學生會宣傳短片
2018-2019學生會選舉結果
歷屆學生會會長
學生專區
校外電子圖書
校內電子書
圖書館 開放時間
圖書館 學生須知
自學園地 / 實用連結
電子圖書閲讀
1. 中一至中三級閲讀圖書的目錄
2.閱讀e-class平台 「電子書」的步驟
3.登入電子閲讀平臺
家長專區
常用資料
校外連結
老師專區
老師專區-實用連結
老師專區-學校通告
校外連結
校外連結
升學資訊
升學平台
資助或貸款
升學輔導網站
其他資料
自學園地
內 聯 網 登 入 >
  • 學校資料
    • 教學宗旨及目標
    • 學校特色
    • 學校歷史
    • 校長的話
    • 班級及課程
    • 學校設施
    • 校歌
    • 師資
    • 校園照片
    • 行政架構圖
    • 公佈文件
    • 升中入學資訊
      • 校訓
      • 學校簡介
      • 學校簡介會及模擬面試日
      • 中一自行分配學位資料
      • 班級編制及科目
      • 教師專業發展
      • 超凡校園嘉許
      • 宗教培育
      • 校風及學生支援
      • 獎學金
      • 中一迎新
      • 語文教育
      • STEM教育
      • 體育活動
      • 課外活動
      • 家長教師會
      • 社會服務
      • 交流活動
    • 聯絡我們
  • 學務及政策
    • 校曆表
    • 轉校/入學申請
      • 介紹
      • 轉校申請
    • 學與教
      • 科目網頁
      • 初中家課政策(中一/中二/中三)
      • Moodle 電子學習平台
      • 使用手機/電腦安裝使用Zoom
    • 資訊科技
      • 電子通告 / 電子缴費
    • 職位申請
      • 應徵表格(教學職位)
      • 應徵表格(非教學職位)
  • 學生發展
    • 學生事務
      • 獎學金資料
      • 最傑出學生獎
      • 一般資料
    • 社會服務
      • 學生服務獎勵計劃
    • 課外活動
      • 宗教團體
      • 學術團體
      • 服務團體
      • 藝術團體
      • 體育團體
      • 興趣小組
      • 學生活動支援津貼
    • 訓輔
      • 一般資料
      • 歷屆首席學長
  • 宗教發展
    • 宗教連結
      • 公教頻道
    • 方濟各的生平
    • 主保聖人方濟各及校訓
    • 校訓及天主教教育五大核心價值
      • 生命
      • 義德
      • 家庭
      • 愛德
      • 真理
    • 校園宗教環境介紹
      • 禮堂大堂
      • 地下
      • 一樓
      • 四樓
      • 升降機門及玻璃彩繪
      • 地下 (彩繪)
      • 一樓 (彩繪)
      • 二樓 (彩繪)
      • 三樓 (彩繪)
      • 四樓 (彩繪)
      • 五樓 (彩繪)
      • 六樓 (彩繪)
      • 七樓 (彩繪)
    • 朝聖遊學團
      • 南韓朝聖遊學團2024
    • 粉嶺聖若瑟堂宗教標記
      • 堂校合作
      • 聖若瑟一苦一樂
      • 聖若瑟二苦二樂
      • 聖若瑟三苦三樂
      • 聖若瑟四苦四樂
      • 聖若瑟五苦五樂
      • 聖若瑟六苦六樂
      • 聖若瑟七苦七樂
      • 耶穌苦像
      • 活水井
  • 學生成就
  • St. Francis of Assisi's College
  • 2024-2025全港學界精英排球比賽男子組季軍
  • Saisha X Bossini.X 單車邀請賽取得兩冠一亞佳績
  • 中國民族舞隊於第六十一屆學校舞蹈節比賽榮獲 優等獎
  • 女子籃球隊(高級組)於大北區中學校際籃球比賽(D2)勇奪冠軍
  • Congratulations to our students on the excellent results in English speech competitions!
  • 恭賀STEAM組於第十八屆「創協盃」創意科技機械人大賽 機械人對抗比賽獲得高級組 冠軍 及高級組 殿軍
  • ROBOFEST Plus機械人大賽中獲得Bottle Zumo高級C組冠軍
  • 2024文憑試成績
  • 2024文憑試成績
  • 男子排球隊(高級組)於大北區中學校際排球比賽(D1)再奪冠軍
  • 視藝精英班成就
  • .
  • SFAC Sports Team
  • 我們的精英運動員
St. Francis of Assisi's College
首頁 » 成就
  • 2019-05-06 通識網上時事問答比賽頒奬

  • 2019-04-08 2018-2019年度  上學期考試成績龍虎榜 (中一至中五級)
    2018-2019年度  上學期考試成績龍虎榜 (中一級)
                   
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 1A 鄭韻詩 數學 1 1A 劉梓鍵
    2 1A 魏靖欣 2 1A 符家瑩
    3 1A 劉梓鍵 3 1A 朱諾妍
    1 1B 葉芷欣 1 1B 曾華俊
    2 1B 陳子琪 2 1B 朱君昊
    3 1B 吳浚銘 3 1B 陳鴻傑
    1 1C 曾嘉珮 1 1C 曾嘉珮
    2 1C 香珮珊 2 1C 吳卓熙
    3 1C 袁文樂 3 1C 李兆晉
    1 1D 邱雅雯 1 1D 黃柏諺
    2 1D 葉利雯 2 1D 邱雅雯
    3 1D 李思穎 3 1D 羅家希
    1 1E 溫海佟 3 1D 鄭漢君
    2 1E 李政軒 1 1E 黃嘉龍
    3 1E 黃翠瑤 2 1E 呂珈蔚
    1 1F 吳巧君 3 1E 劉逸敏
    2 1F 鄒浩明 1 1F 梁禮瑞
    3 1F 張嘉燕 2 1F 吳巧君
    3 1F 林君瑶 2 1F 鄒浩明
    英國語文 1 1A 魏靖欣 中國歷史 1 1A 丘芷茵
    2 1A 朱諾妍 2 1A 喻鵬飛
    3 1A 許美江 2 1A 魏靖欣
    1 1B 葉芷欣 1 1B 陳健澎
    2 1B 朱君昊 2 1B 陳智健
    3 1B 廖智榮 3 1B 葉芷欣
    1 1C 曾嘉珮 1 1C 曾嘉珮
    2 1C 吳家玉 2 1C 劉育均
    3 1C 李嘯軒 2 1C 方文軒
    1 1D 黃柏諺 1 1D 李義植
    2 1D 葉嘉淳 2 1D 陳志軒
    3 1D 黃柏熹 3 1D 羅裕麒
    1 1E 劉逸敏 1 1E 李政軒
    2 1E 溫海佟 2 1E 徐文謙
    3 1E 黃翠瑤 2 1E 葉家齊
    1 1F 鄒浩明 1 1F 鄒浩明
    2 1F 梁禮瑞 2 1F 吳巧君
    3 1F 林倪 3 1F 羅振浩
    通識教育科 1 1A 鄭韻詩 宗教及倫理科 1 1A 魏靖欣
    2 1A 魏靖欣 2 1A 鄭韻詩
    3 1A 劉梓鍵 3 1A 朱諾妍
    1 1B 何嘉健 1 1B 葉芷欣
    2 1B 朱君昊 2 1B 朱君昊
    3 1B 葉芷欣 3 1B 吳浚銘
    1 1C 香珮珊 1 1C 香珮珊
    2 1C 方文軒 2 1C 曾嘉珮
    2 1C 曾嘉珮 3 1C 陳貝貝
    2 1C 袁文樂 1 1D 黃柏諺
    1 1D 羅家希 2 1D 葉利雯
    2 1D 邱雅雯 3 1D 張滔
    2 1D 鄭漢君 3 1D 林卓希
    1 1E 呂珈蔚 3 1D 邱雅雯
    2 1E 溫海佟 1 1E 陳詠怡
    3 1E 李政軒 2 1E 黃翠瑤
    3 1E 鄧熙哲 3 1E 萬鎂詩
    3 1E 黃翠瑤 1 1F 鄒浩明
    1 1F 梁禮瑞 2 1F 吳澤健
    2 1F 張嘉燕 3 1F 林倪
    3 1F 吳巧君 3 1F 梁禮瑞
    科技與生活 1 1A 朱諾妍 3 1F 楊景軒
    2 1A 文禮傑 3 1F 溫晉霆
    2 1A 魏靖欣 音樂 1 1A 符家瑩
    1 1B 張嘉豪 2 1A 鄭韻詩
    2 1B 朱君昊 3 1A 蕭瑶
    3 1B 英穎浩 1 1B 葉芷欣
    1 1C 劉育均 2 1B 盧高立信
    2 1C 吳家玉 3 1B 楊巧穎
    3 1C 曾嘉珮 3 1B 陳子琪
    1 1D 黃柏諺 1 1C 曾嘉珮
    2 1D 鄭漢君 2 1C 劉焯賢
    3 1D 邱雅雯 3 1C 陳貝貝
    1 1E 李政軒 1 1D 葉利雯
    2 1E 溫海佟 2 1D 邱雅雯
    2 1E 萬鎂詩 2 1D 鄭漢君
    1 1F 鄒浩明 1 1E 萬曉敏
    2 1F 羅鑫 2 1E 蘇凱澄
    3 1F 王宇臣 2 1E 陳詠怡
    設計與科技 1 1A 張雄志龍 1 1F 葉善渝
    2 1A 劉梓鍵 2 1F 劉詠恩
    2 1A 林鍶娜 2 1F 鄒浩明
    2 1A 梁博學 科學(中一至中三) 1 1A 朱諾妍
    2 1A 陳梓謙 2 1A 文禮傑
    1 1B 朱君昊 2 1A 魏靖欣
    1 1B 陳子琪 1 1B 張嘉豪
    3 1B 張國強 2 1B 朱君昊
    3 1B 陳靖豐 3 1B 英穎浩
    1 1C 黃慧 1 1C 劉育均
    1 1C 林可恩 2 1C 吳家玉
    1 1C 林蔓寶 3 1C 曾嘉珮
    1 1D 徐家俊 1 1D 黃柏諺
    1 1D 黃柏熹 2 1D 鄭漢君
    3 1D 洪啟聰 3 1D 邱雅雯
    1 1E 李政軒 1 1E 李政軒
    1 1E 韓承霖 2 1E 溫海佟
    3 1E 劉逸敏 2 1E 萬鎂詩
    3 1E 吳嘉樂 1 1F 鄒浩明
    3 1E 呂珈蔚 2 1F 羅鑫
    3 1E 徐文謙 3 1F 王宇臣
    3 1E 郭健鵬 視覺藝術 1 1A 鄭韻詩
    1 1F 楊景軒 2 1A 符家瑩
    2 1F 翁裕介 3 1A 蕭瑶
    3 1F 李文諾 1 1B 葉芷欣
    普通話 1 1A 劉梓鍵 2 1B 陳子琪
    1 1A 符家瑩 3 1B 吳浚銘
    3 1A 林鍶娜 1 1C 劉育均
    1 1B 葉芷欣 2 1C 林可恩
    1 1B 陳子琪 3 1C 何馨
    3 1B 譚思雅 1 1D 羅慧珊
    1 1C 何馨 2 1D 葉利雯
    2 1C 吳家玉 3 1D 劉家瑩
    3 1C 曾文杰 1 1E 劉逸敏
    1 1D 邱雅雯 2 1E 蘇凱澄
    2 1D 林曉盈 3 1E 呂珈蔚
    3 1D 李思穎 3 1E 萬曉敏
    1 1E 黃翠瑤 1 1F 張嘉燕
    2 1E 李政軒 2 1F 翁裕介
    3 1E 徐文謙 3 1F 楊景軒
    1 1F 林君瑶 體育課 1 1A 蕭嘉俊
    2 1F 林倪 2 1A 陳梓謙
    2 1F 翁裕介 3 1A 張昊
    普通電腦科 1 1A 劉梓鍵 1 1B 葉芷欣
    2 1A 魏靖欣 1 1B 賴軍保
    3 1A 鄭韻詩 3 1B 馮定煒
    1 1B 張嘉豪 1 1C 林可恩
    1 1B 陳子琪 2 1C 鍾綽倫
    3 1B 吳浚銘 3 1C 簡浩東
    1 1C 吳家玉 1 1D 羅家希
    1 1C 香珮珊 2 1D 龔俊燊
    3 1C 林蔓寶 3 1D 葉嘉淳
    1 1D 黃柏諺 1 1E 鍾茂銓
    2 1D 林卓希 2 1E 黃翠瑤
    2 1D 邱雅雯 3 1E 鄧熙哲
    1 1E 劉逸敏 1 1F 林倪
    2 1E 溫海佟 1 1F 吳澤健
    3 1E 葉家齊 3 1F 梁禮瑞
    1 1F 梁禮瑞 3 1F 鄒浩明
    2 1F 林倪        
    3 1F 吳巧君        
                   
    2018-2019年度  上學期考試成績龍虎榜 (中二級)
                   
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 2A 楊俊欣 數學 1 2A 溫嘉熙
    2 2A 陳梓棋 2 2A 郭民鋒
    3 2A 莊恒安 3 2A 張慧詩
    1 2B 江業雯 3 2A 楊俊欣
    2 2B 鄭彩雲 1 2B 江業雯
    3 2B 張世東 2 2B 吳祉軒
    1 2C 吳國兆 3 2B 李鈺怡
    2 2C 馬依汶 3 2B 杜雪㼆
    3 2C 余芷雅 1 2C 江昊阳
    3 2C 劉希敏 2 2C 陳成希
    1 2D 張文熙 3 2C 謝智恒
    2 2D 黃珮怡 1 2D 江芷晴
    3 2D 江芷晴 2 2D 徐皓程
    1 2E 陳梓峰 3 2D 黃珮怡
    2 2E 李嘉妍 1 2E 黃志華
    3 2E 劉苗燊 2 2E 劉苗燊
    3 2E 簡年豐 3 2E 簡年豐
    英國語文 1 2A 彭鎧浚 通識教育科 1 2A 陳筠霖
    2 2A 彭鎧汶 2 2A 劉小靖
    3 2A 黃俊乾 2 2A 徐雨森
    1 2B 陳蒨盈 1 2B 張世東
    2 2B 江業雯 2 2B 江業雯
    3 2B 畢秀恆 3 2B 徐瑤
    1 2C 黃曉洛 1 2C 余芷雅
    2 2C 謝頌賢 1 2C 蘇軒樂
    3 2C 楊智燁 3 2C 楊智燁
    1 2D 王善恩 1 2D 江芷晴
    2 2D 葉恩希 2 2D 黃珮怡
    3 2D 蘇美兒 3 2D 龔俊晶
    1 2E 余紫婷 1 2E 陳梓峰
    2 2E 羅梓軒 2 2E 余紫婷
    3 2E 黃曉琳 3 2E 簡年豐
    中國歷史 1 2A 莊恒安 宗教及倫理科 1 2A 楊俊欣
    2 2A 郭民鋒 2 2A 郭民鋒
    3 2A 楊俊欣 3 2A 陳筠霖
    1 2B 張世東 1 2B 江業雯
    2 2B 鄺兆佳 2 2B 鄭彩雲
    3 2B 歐家源 3 2B 黃薪月
    1 2C 徐凱翊 1 2C 陳春燕
    2 2C 梁鳴仁 2 2C 馬依汶
    3 2C 吳國兆 3 2C 梁鳴仁
    1 2D 張文熙 3 2C 許文杰
    2 2D 江芷晴 1 2D 王善恩
    3 2D 龔俊晶 2 2D 江芷晴
    1 2E 黃志華 2 2D 莊美山
    2 2E 岳俊豪 2 2D 黃珮怡
    3 2E 李奕誠 1 2E 陳梓峰
    科技與生活 1 2A 林詩欣 2 2E 李嘉妍
    2 2A 楊俊欣 3 2E 余紫婷
    3 2A 李樺 科學(中一至中三) 2 2A 彭鎧浚
    1 2B 楊欣叡 3 2A 溫嘉熙
    2 2B 林芷君 1 2B 杜雪㼆
    3 2B 曾湘寓 2 2B 馮天明
    1 2C 陳春燕 3 2B 江業雯
    2 2C 唐樂軒 1 2C 吳駿賢
    3 2C 余芷雅 2 2C 蘇軒樂
    3 2C 劉希敏 3 2C 陳春燕
    1 2D 江芷晴 1 2D 温嘉明
    1 2D 莊美山 2 2D 徐皓程
    1 2D 葉恩希 3 2D 俞晃權
    1 2E 姚子珊 3 2D 李子軒
    2 2E 陳韋列 1 2E 黃志華
    3 2E 黃苑羚 2 2E 簡年豐
    音樂 1 2A 林詩欣 3 2E 劉苗燊
    2 2A 周卓琳 設計與科技 1 2A 林詩欣
    3 2A 張慧詩 2 2A 李樺
    1 2B 鄭彩雲 2 2A 陳靜婷
    2 2B 劉家怡 1 2B 范世堅
    2 2B 陳芷柔 2 2B 杜雪㼆
    1 2C 馬依汶 3 2B 張世東
    15 2C 黃曉洛 3 2B 甘俊一
    2 2C 吳駿賢 1 2C 吳國兆
    3 2C 陳春燕 2 2C 余芷雅
    1 2D 黃珮怡 3 2C 蘇軒樂
    2 2D 温嘉明 1 2D 張文熙
    3 2D 王善恩 1 2D 徐皓程
    1 2E 李奕誠 3 2D 蔡浩銘
    2 2E 姚子珊 1 2E 楊嘉灝
    3 2E 羅梓軒 2 2E 黃苑羚
    普通話 1 2A 李樺 3 2E 姚子珊
    1 2A 鄭官麟 普通電腦科 1 2A 莊恒安
    3 2A 楊梓賢 2 2A 陳靜婷
    1 2B 胡安喆 3 2A 彭鎧汶
    2 2B 鄭浩君 1 2B 鄭浩君
    3 2B 徐瑤 2 2B 歐家源
    3 2B 屈泳妍 2 2B 江業雯
    1 2C 余芷雅 1 2C 吳國兆
    1 2C 吳國兆 2 2C 謝智恒
    1 2C 梁鳴仁 3 2C 黃曉洛
    1 2D 莊美山 1 2D 俞晃權
    2 2D 李子賢 2 2D 徐皓程
    3 2D 徐皓程 3 2D 江芷晴
    1 2E 余紫婷 1 2E 李嘉妍
    1 2E 李嘉妍 2 2E 姚子珊
    3 2E 楊嘉灝 3 2E 李奕誠
    視覺藝術 1 2A 楊俊欣 3 2E 陳梓峰
    2 2A 郭民鋒 體育課 1 2A 楊梓賢
    3 2A 劉梓琪 2 2A 郭民鋒
    3 2A 羅佩詩 3 2A 盛雅樂
    3 2A 莊凱旭 1 2B 畢秀恆
    1 2B 陳芷柔 2 2B 胡安喆
    2 2B 林芷君 3 2B 吳文琳
    3 2B 江業雯 1 2C 楊智燁
    1 2C 劉希敏 2 2C 黃曉洛
    2 2C 譚伊婷 3 2C 吳國兆
    3 2C 唐樂軒 1 2D 蔡浩銘
    1 2D 葉恩希 2 2D 黃卓文
    2 2D 張文熙 3 2D 俞晃權
    3 2D 俞晃權 3 2D 李子軒
    3 2D 黃珮怡 1 2E 楊嘉灝
    1 2E 李嘉妍 2 2E 李奕誠
    2 2E 楊嘉灝 3 2E 陳梓峰
    3 2E 余紫婷        
                   
    2018-2019年度  上學期考試成績龍虎榜 (中三級)
                   
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 3A 劉安盈 數學 1 3A 周卓輝
    1 3A 劉若琳 2 3A 黃駿瑜
    3 3A 溫昕悅 3 3A 林偉彬
    1 3B 曾華釗 1 3B 李奕鋒
    2 3B 吳嵐茵 2 3B 洪啟俊
    3 3B 李奕鋒 3 3B 黃靖然
    1 3C 方恩彤 1 3C 李志諾
    2 3C 朱美靜 2 3C 羅學輝
    3 3C 鍾詠詩 3 3C 林登淘
    1 3D 李兆天 3 3C 麥嘉豪
    2 3D 黃智銘 1 3D 梅家榮
    3 3D 羅海澄 2 3D 李學謙
    1 3A 符嘉灝 3 3D 房澤誠
    2 3A 溫昕悅 通識教育科 1 3A 劉若琳
    2 3A 黃駿瑜 2 3A 溫昕悅
    1 3B 李奕鋒 3 3A 彭鈺婷
    2 3B 陳材森 1 3B 蘇子滺
    3 3B 杜漪晴 2 3B 梁定章
    1 3C 鄧佑軒 3 3B 李奕鋒
    2 3C 羅學輝 3 3B 李若瑶
    3 3C 李志諾 1 3C 鄧佑軒
    1 3D 李兆天 2 3C 黃智豐
    2 3D 房澤誠 3 3C 鍾詠詩
    3 3D 黃智銘 1 3D 李兆天
    英國語文 1 3A 邱子涵 2 3D 房澤誠
    2 3A 周卓輝 3 3D 楊君詠
    3 3A 鄔佰霖 化學 1 3A 林偉彬
    1 3B 李奕鋒 2 3A 溫昕悅
    2 3B 李耀熙 3 3A 鄔佰霖
    3 3B 梁淙淮 1 3B 李奕鋒
    1 3C 沈靜雯 2 3B 鄧嘉慧
    2 3C 金珈瑩 3 3B 崔文樂
    3 3C 鄧佑軒 1 3C 李志諾
    1 3D 陳軒毅 2 3C 羅學輝
    2 3D 趙俊凱 2 3C 鄧佑軒
    3 3D 張嘉儀 1 3D 朱家懿
    宗教及倫理科 1 3A 彭鈺婷 2 3D 黃智銘
    1 3A 李嘉穎 3 3D 梅家榮
    1 3A 溫昕悅 生物 1 3A 林偉彬
    1 3B 吳漫琪 2 3A 邱子涵
    2 3B 李奕鋒 3 3A 周卓輝
    3 3B 蘇子滺 3 3A 溫昕悅
    1 3C 朱美靜 1 3B 李奕鋒
    2 3C 周俊彥 2 3B 余智豪
    3 3C 陳曉彤 2 3B 陳劍輝
    3 3C 黃建東 1 3C 林登淘
    1 3D 李兆天 2 3C 鄧佑軒
    2 3D 黃智銘 3 3C 李志諾
    3 3D 簡朗軒 3 3C 羅學輝
    科技與生活 1 3A 吳文津 1 3D 朱家懿
    2 3A 溫昕悅 2 3D 羅海澄
    3 3A 吳嘉慧 3 3D 陳軒毅
    1 3B 梁詠嫻 物理 1 3A 林偉彬
    2 3B 羅慧霖 2 3A 周卓輝
    3 3B 吳嵐茵 3 3A 李嘉穎
    3 3B 楊幸子 3 3A 溫昕悅
    1 3C 金珈瑩 1 3B 李奕鋒
    2 3C 李志諾 2 3B 洪啟俊
    2 3C 陳曉彤 3 3B 崔文樂
    1 3D 羅海澄 1 3C 林登淘
    2 3D 曾瑩瑩 2 3C 羅學輝
    3 3D 黃智銘 3 3C 朱美靜
    音樂 1 3A 溫昕悅 3 3C 鍾詠詩
    2 3A 曾嘉婷 1 3D 朱家懿
    3 3A 劉若琳 2 3D 黃智銘
    1 3B 吳漫琪 3 3D 張嘉儀
    2 3B 黃靖然 3 3D 房澤誠
    3 3B 杜漪晴 設計與科技 1 3A 劉碧斯
    1 3C 朱美靜 1 3A 曾芷瑤
    2 3C 鄭嘉豪 1 3A 李德文
    3 3C 周俊彥 1 3B 吳漫琪
    1 3D 楊君詠 2 3B 李奕鋒
    2 3D 朱家懿 2 3B 李若瑶
    3 3D 何益康 2 3B 梁定章
    普通話 1 3A 何心悅 2 3B 梁淙淮
    1 3A 吳文津 2 3B 梁詠嫻
    1 3A 溫昕悅 2 3B 陳材森
    1 3B 曾華釗 1 3C 朱美靜
    1 3B 楊幸子 2 3C 林志健
    3 3B 李若瑶 3 3C 區靖琳
    3 3B 梁詠嫻 3 3C 宋煒邦
    3 3B 鍾慧欣 3 3C 李榮焯
    1 3C 黃鈺淇 3 3C 林登淘
    2 3C 朱美靜 3 3C 羅學輝
    3 3C 黃建東 3 3C 金珈瑩
    1 3D 張嘉儀 3 3C 鍾詠詩
    2 3D 陳軒毅 3 3C 麥嘉豪
    3 3D 簡朗軒 1 3D 陳健南
    普通電腦科 1 3A 劉若琳 2 3D 鄧嘉鋒
    2 3A 周卓輝 3 3D 周子灝
    3 3A 邱子涵 3 3D 張嘉儀
    1 3B 陳劍輝 3 3D 朱家懿
    2 3B 陳材森 3 3D 陳軒毅
    3 3B 崔文樂 視覺藝術 1 3A 鄔佰霖
    3 3B 李奕鋒 2 3A 劉安盈
    1 3C 羅學輝 3 3A 溫昕悅
    2 3C 李志諾 1 3B 吳漫琪
    3 3C 朱美靜 2 3B 洪啟俊
    1 3D 趙俊凱 3 3B 徐璧翎
    2 3D 楊君詠 1 3C 朱美靜
    2 3D 鄭凱耀 2 3C 方恩彤
    體育課 1 3A 邱子涵 3 3C 陳曉彤
    2 3A 許家傑 1 3D 楊君詠
    3 3A 林偉彬 2 3D 李學謙
    1 3B 梁定章 3 3D 梅家榮
    2 3B 李逸婷        
    3 3B 劉詠妍        
    3 3B 吳漫琪        
    1 3C 鄧佑軒        
    2 3C 林登淘        
    3 3C 區靖琳        
    1 3D 曾瑩瑩        
    1 3D 梅家榮        
    3 3D 鄭凱耀        
                   
    2018-2019年度  上學期考試成績龍虎榜 (中四級)
                   
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 4A 王佩雯 數學 (必修部分) 1 4A 江佩亭
      2 4A 吳嘉欣 2 4A 方超楠
      3 4A 黃穎思 3 4A 王佩雯
      1 4B 姚欣熙 1 4B 魏俊傑
      2 4B 葉建偉 2 4B 區銘洋
      3 4B 莊宇謙 2 4B 薛海亮
      1 4C 黃翊彤 1 4C 劉凱琳
      2 4C 黃海晴 2 4C 馮浩文
      3 4C 蔡宜婷 3 4C 葉鎮浩
      1 4D 李婕妤 1 4D 巫浩濤
      2 4D 李嘉瑩 2 4D 梁念慈
      3 4D 楊芷瑩 3 4D 梁偉駿
    英國語文 1 4A 趙卓賢 通識教育科 1 4A 林卓羚
      2 4A 黃穎思 2 4A 方超楠
      3 4A 簡年縉 3 4A 尹曉桐
      1 4B 姚凱欣 3 4A 祝家樂
      2 4B 葉建偉 1 4B 陳駿偉
      3 4B 葉建銓 2 4B 譚逸軒
      1 4C 黃海晴 3 4B 黃雅蔚
      2 4C 吳雪雅 1 4C 蔡宜婷
      3 4C 余俊鏗 2 4C 鍾智源
      1 4D 李婕妤 3 4C 溫智熙
      2 4D 毛澤龍 1 4D 毛澤龍
      3 4D 徐偉蘭 2 4D 梁念慈
            3 4D 楊芷瑩
                   
    2018-2019年度  上學期考試成績龍虎榜 (中五級)
                   
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 5A 陳心怡 數學 (必修部分) 1 5A 嚴杰琳
    2 5A 王澤界 2 5A 陳心怡
    2 5A 趙靜恩 3 5A 廖君豪
    1 5B 梁梓謙 1 5B 劉浩俊
    2 5B 謝兆希 2 5B 梁梓謙
    3 5B 麥家銘 3 5B 彭伸翔
    1 5C 謝薛泳 1 5C 謝薛泳
    2 5C 梁子康 2 5C 梁子康
    3 5C 刁頌然 3 5C 鄭寶瑜
    3 5C 戴佳彤 1 5D 馬紫萱
    1 5D 馬紫萱 2 5D 許珈淇
    2 5D 許珈淇 2 5D 鄭俊豪
    3 5D 張紫甜 通識教育科 1 5A 陳心怡
    3 5D 林可豐 2 5A 廖卓欣
    英國語文 1 5A 劉朗燃 3 5A 郭可怡
    2 5A 劉浩然 1 5B 梁梓謙
    3 5A 廖君豪 2 5B 鄺霜瑩
    1 5B 陳黃珍妮 3 5B 彭伸翔
    2 5B 鄺霜瑩 1 5C 關穎心
    3 5B 余兆坤 2 5C 謝薛泳
    1 5C 易冰心 3 5C 張華強
    2 5C 龔天龍 1 5D 馬紫萱
    3 5C 陳建寧 2 5D 林可豐
    1 5D 黃俊豪 3 5D 黃俊豪
    2 5D 許珈淇        
    3 5D 馬紫萱        
  • 2019-03-08 學校舞蹈節 現代舞雙人舞 乙級獎

    負責老師:麥建良

    負責組別:舞蹈學會

    得獎同學:

                    蔡樂謠   5A (07)

                    郭可怡   5A (12)

     

  • 2019-03-08 學校舞蹈節 爵士舞群舞, 現代舞獨舞 乙級獎

    學校舞蹈節 爵士舞 三人舞    乙級獎

     

    負責老師:麥建良

    負責組別:舞蹈學會

    得獎同學:

                   劉朗燃 5A (16)

                   傅楚琳 6A (11)

                   江玉鳳 6C (09)

     

    學校舞蹈節 爵士舞 群舞   乙級獎

    葉可茵    1B (33)

    曾嘉珮    1C (26)

    陳詠怡    1E (02)

    蘇凱澄    1E (15)

    徐  瑤     2B (32)

    馬依汶    2C (11)

    莊美山    2D (04)

    江芷晴    2D (07)

    陳曉彤    3C (09)

    鍾詠詩    3C (08)

    馬海琳    4A (20)

    黃翊彤    4C (19)

    陳穎詩    4C (06)

    李嘉瑩    4D (11)

    彭曉倩    4D (21)

    蔡樂謠    5A (07)

    江美惠    5A (11)

    劉朗燃    5A (16)

    黃嘉熙    5A (33)

    許舒雅    5B (11)

