MENU
首頁
學校資料
教學宗旨及目標
學校特色
學校歷史
校長的話
班級及課程
學校設施
校歌
師資
校園照片
行政架構圖
公佈文件
升中入學資訊
校訓
學校簡介
學校簡介會及模擬面試日
中一自行分配學位資料
班級編制及科目
教師專業發展
超凡校園嘉許
宗教培育
校風及學生支援
獎學金
中一迎新
語文教育
STEM教育
體育活動
課外活動
家長教師會
社會服務
交流活動
聯絡我們
學務及政策
校曆表
轉校/入學申請
介紹
轉校申請
學與教
科目網頁
初中家課政策(中一/中二/中三)
Moodle 電子學習平台
使用手機/電腦安裝使用Zoom
資訊科技
電子通告 / 電子缴費
職位申請
應徵表格(教學職位)
應徵表格(非教學職位)
學生發展
學生事務
獎學金資料
最傑出學生獎
一般資料
社會服務
學生服務獎勵計劃
課外活動
宗教團體
天主教同學會
學術團體
服務團體
藝術團體
體育團體
興趣小組
學生活動支援津貼
訓輔
一般資料
校服式樣
學生校服儀容細則
寒冷天氣警告下的服飾安排
歷屆首席學長
宗教發展
宗教連結
公教頻道
方濟各的生平
主保聖人方濟各及校訓
校訓及天主教教育五大核心價值
生命
義德
家庭
愛德
真理
校園宗教環境介紹
禮堂大堂
地下
一樓
四樓
升降機門及玻璃彩繪
地下 (彩繪)
一樓 (彩繪)
二樓 (彩繪)
三樓 (彩繪)
四樓 (彩繪)
五樓 (彩繪)
六樓 (彩繪)
七樓 (彩繪)
朝聖遊學團
南韓朝聖遊學團2024
粉嶺聖若瑟堂宗教標記
堂校合作
聖若瑟一苦一樂
聖若瑟二苦二樂
聖若瑟三苦三樂
聖若瑟四苦四樂
聖若瑟五苦五樂
聖若瑟六苦六樂
聖若瑟七苦七樂
耶穌苦像
活水井
學生成就
連結頁面
學校組織
法團校董會
選舉結果
家長教師會
委員名單
家長教師會獎勵計劃
家長教師會會訊
提升子女抗逆能力
校友會
最新消息
會章
活動回憶
幹事名單
校友校董
會員名單
校友成就
學生會
會章
學生會宣傳短片
2018-2019學生會選舉結果
歷屆學生會會長
學生專區
校外電子圖書
校內電子書
圖書館 開放時間
圖書館 學生須知
自學園地 / 實用連結
電子圖書閲讀
1. 中一至中三級閲讀圖書的目錄
2.閱讀e-class平台 「電子書」的步驟
3.登入電子閲讀平臺
家長專區
常用資料
校外連結
老師專區
老師專區-實用連結
老師專區-學校通告
校外連結
校外連結
升學資訊
升學平台
資助或貸款
升學輔導網站
其他資料
自學園地
內 聯 網 登 入 >
  • 學校資料
    • 教學宗旨及目標
    • 學校特色
    • 學校歷史
    • 校長的話
    • 班級及課程
    • 學校設施
    • 校歌
    • 師資
    • 校園照片
    • 行政架構圖
    • 公佈文件
    • 升中入學資訊
      • 校訓
      • 學校簡介
      • 學校簡介會及模擬面試日
      • 中一自行分配學位資料
      • 班級編制及科目
      • 教師專業發展
      • 超凡校園嘉許
      • 宗教培育
      • 校風及學生支援
      • 獎學金
      • 中一迎新
      • 語文教育
      • STEM教育
      • 體育活動
      • 課外活動
      • 家長教師會
      • 社會服務
      • 交流活動
    • 聯絡我們
  • 學務及政策
    • 校曆表
    • 轉校/入學申請
      • 介紹
      • 轉校申請
    • 學與教
      • 科目網頁
      • 初中家課政策(中一/中二/中三)
      • Moodle 電子學習平台
      • 使用手機/電腦安裝使用Zoom
    • 資訊科技
      • 電子通告 / 電子缴費
    • 職位申請
      • 應徵表格(教學職位)
      • 應徵表格(非教學職位)
  • 學生發展
    • 學生事務
      • 獎學金資料
      • 最傑出學生獎
      • 一般資料
    • 社會服務
      • 學生服務獎勵計劃
    • 課外活動
      • 宗教團體
      • 學術團體
      • 服務團體
      • 藝術團體
      • 體育團體
      • 興趣小組
      • 學生活動支援津貼
    • 訓輔
      • 一般資料
      • 歷屆首席學長
  • 宗教發展
    • 宗教連結
      • 公教頻道
    • 方濟各的生平
    • 主保聖人方濟各及校訓
    • 校訓及天主教教育五大核心價值
      • 生命
      • 義德
      • 家庭
      • 愛德
      • 真理
    • 校園宗教環境介紹
      • 禮堂大堂
      • 地下
      • 一樓
      • 四樓
      • 升降機門及玻璃彩繪
      • 地下 (彩繪)
      • 一樓 (彩繪)
      • 二樓 (彩繪)
      • 三樓 (彩繪)
      • 四樓 (彩繪)
      • 五樓 (彩繪)
      • 六樓 (彩繪)
      • 七樓 (彩繪)
    • 朝聖遊學團
      • 南韓朝聖遊學團2024
    • 粉嶺聖若瑟堂宗教標記
      • 堂校合作
      • 聖若瑟一苦一樂
      • 聖若瑟二苦二樂
      • 聖若瑟三苦三樂
      • 聖若瑟四苦四樂
      • 聖若瑟五苦五樂
      • 聖若瑟六苦六樂
      • 聖若瑟七苦七樂
      • 耶穌苦像
      • 活水井
  • 學生成就
  • St. Francis of Assisi's College
  • 2024-2025全港學界精英排球比賽男子組季軍
  • Saisha X Bossini.X 單車邀請賽取得兩冠一亞佳績
  • 中國民族舞隊於第六十一屆學校舞蹈節比賽榮獲 優等獎
  • 女子籃球隊(高級組)於大北區中學校際籃球比賽(D2)勇奪冠軍
  • Congratulations to our students on the excellent results in English speech competitions!
  • 恭賀STEAM組於第十八屆「創協盃」創意科技機械人大賽 機械人對抗比賽獲得高級組 冠軍 及高級組 殿軍
  • ROBOFEST Plus機械人大賽中獲得Bottle Zumo高級C組冠軍
  • 2024文憑試成績
  • 2024文憑試成績
  • 男子排球隊(高級組)於大北區中學校際排球比賽(D1)再奪冠軍
  • 視藝精英班成就
  • .
  • SFAC Sports Team
  • 我們的精英運動員
St. Francis of Assisi's College
首頁 » 成就
  • 2019-10-12 聯校室內單車機比賽 獲得冠軍
    聯校室內單車機比賽 獲得冠軍

    負責組別﹕室內單車學會

    負責老師﹕何俊鋒老師、邱偉安老師、袁偉傑老師

    活動名稱﹕聯校室內單車機比賽

    地點﹕香港單車館

    舉辦日期﹕2019年10月12日

    活動概況﹕室內單車學會派出八名同學到香港單車館參加聯校室內單車機比賽,多間新地單車學院的成員學校參加,強手如雲。

    我校同學表現優異,溫智熙同學、李子軒同學、蕭嘉俊同學及陳正雨同學組成的隊伍勇奪冠軍,有幸在新地董事郭基煇先生手中接過獎盃及獎品。

    活動照片

    相關報道

     

  • 2019-10-11 「六藝創意比賽 2019」 獲得二等獎

     

    「六藝創意比賽 2019」

    日期﹕2019年10月11日(星期五)

    地點﹕香港科學園中庭長廊  及  第二期會議室04-07

    負責老師:商永華老師

     

    本校學生組隊參加了由香港中文大學工程學院創新科技中心及香港科技教育學會聯合舉辦的「六藝創意比賽 2019」。「六藝創意比賽」要求各參賽隊伍製作機械人並以此演繹中國傳統文化「六藝」,即禮、樂、射、御、書、數。我校團隊設計了一個以不同感測器、微電腦和智能手機為控制系統的編程機械人「芳濟弩箭手」參賽。「芳濟弩箭手」能以智能手機配合自家製的App進行操控,並具備自動尋找目標發箭的操作模式。團隊經過數星期的付出,於六藝創意比賽「射」藝組別獲得二等獎,恭喜以下得獎同學。

    3A 林詩欣、3A 楊俊欣、3B 張世東

    活動照片

  • 2019-09-13 2019香港數學遊戲公開賽頒獎禮

    日期: 二零一九年九月十三日

    負責老師: 謝瑞運老師、余慧奇老師

    簡    介: 本校4位同學參加香港數學奧林匹克協會、香港數學奧林匹克協會慈善基合辦的2019香港數學遊戲公開賽。本比賽著眼全方位能力的鍛鍊,包括圖形辨別、邏輯推理、空間管理和關聯思考。本校4位同學在比賽中獲得銅獎,由易校長頒發獎狀和禮物作嘉許。

    相關照片

  • 2019-07-05 綠色科技創意大賽2019

    活動名稱:綠色科技創意大賽2019

    https://www.6artsplus.com/green-innovation

    日期﹕2019 年7 月5日

    地點﹕香港科學園

    「綠色科技創意大賽2019」由 香港中文大學工程學院創新科技中心 及 香港科技教育學會 聯合舉辦,是次比賽共有32隊中學隊伍參加,我校團隊設計了一套太陽能充電多用途冷風裝置「異風」來參加是項比賽,希望帶出減少濫用空調,鼓勵可持續發展的訊息。我校團隊順利通過初賽再進入決賽,在是次比賽中獲得中學組季軍。

    同日我校團隊亦到仳鄰的香港中文大學,拜訪及參觀工程學院創新科技中心的上課情況。

    團隊成員:

    3A 何心悅

    3B 羅慧霖

    3B 梁詠嫻

    3B 楊幸子

    商永華老師

    負責組別:設計與科技科

    活動照片

     

  • 2019-06-24 2018-2019年度 下學期考試成績龍虎榜 (中一至中五級)
    2018-2019年度  下學期測驗成績龍虎榜 (中一級)
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 1A 鄭韻詩 數學 1 1A 劉梓鍵
    2 1A 劉梓鍵 2 1A 鄭韻詩
    3 1A 林鍶娜 3 1A 符家瑩
    1 1B 葉芷欣 1 1B 曾華俊
    2 1B 楊巧穎 2 1B 張國強
    3 1B 廖智榮 3 1B 廖智榮
    3 1B 張梓晴 3 1B 朱君昊
    1 1C 香珮珊 1 1C 曾嘉珮
    2 1C 彭梓清 2 1C 黃慧
    3 1C 黃慧 3 1C 簡浩東
    1 1D 張滔 1 1D 黃柏諺
    1 1D 劉家瑩 2 1D 鄭漢君
    1 1D 葉利雯 3 1D 羅家希
    1 1E 黃翠瑤 1 1E 呂珈蔚
    2 1E 梁希彤 2 1E 劉逸敏
    3 1E 呂珈蔚 3 1E 黃嘉龍
    1 1F 吳巧君 1 1F 羅鑫
    2 1F 溫晉霆 2 1F 鄒浩明
    3 1F 鄒浩明 3 1F 溫晉霆
    英國語文 1 1A 鄭韻詩 通識教育科 1 1A 劉梓鍵
    2 1A 許美江 2 1A 魏靖欣
    3 1A 魏靖欣 3 1A 符梓樺
    1 1B 葉芷欣 1 1B 張嘉豪
    2 1B 何嘉健 1 1B 陳健澎
    3 1B 朱君昊 3 1B 何嘉健
    1 1C 吳家玉 3 1B 張志樂
    2 1C 黃慧 3 1B 楊巧穎
    2 1C 曾嘉珮 1 1C 曾文杰
    1 1D 林卓希 2 1C 吳家玉
    2 1D 黃柏諺 2 1C 方文軒
    3 1D 葉嘉淳 1 1D 葉嘉淳
    1 1E 劉逸敏 2 1D 鄭漢君
    2 1E 黃翠瑤 3 1D 黃柏諺
    3 1E 溫海佟 1 1E 黃翠瑤
    1 1F 林倪 2 1E 萬曉敏
    2 1F 鄒浩明 3 1E 溫海佟
    3 1F 梁禮瑞 1 1F 林倪
    中國歷史 1 1A 丘芷茵 2 1F 梁禮瑞
    1 1A 魏靖欣 3 1F 張嘉燕
    3 1A 劉梓鍵 3 1F 鄒浩明
    3 1A 符家瑩 宗教及倫理科 1 1A 朱諾妍
    1 1B 朱君昊 2 1A 鄭韻詩
    2 1B 廖智榮 3 1A 喻鵬飛
    3 1B 周瑞欣 1 1B 陳鴻傑
    3 1B 張志樂 2 1B 張梓晴
    3 1B 葉芷欣 2 1B 葉芷欣
    1 1C 曾嘉珮 1 1C 陳貝貝
    2 1C 吳家玉 1 1C 香珮珊
    3 1C 黃慧 3 1C 黃慧
    3 1C 劉育均 1 1D 林卓希
    1 1D 李義植 2 1D 林曉盈
    2 1D 羅裕麒 2 1D 鄭漢君
    3 1D 羅家希 1 1E 徐文謙
    1 1E 葉家齊 2 1E 李政軒
    2 1E 李政軒 3 1E 溫海佟
    2 1E 溫海佟 3 1E 蘇凱澄
    1 1F 鄒浩明 1 1F 溫晉霆
    2 1F 吳巧君 2 1F 葉善渝
    3 1F 溫晉霆 3 1F 吳巧君
    科學(中一至中三) 1 1A 鄭韻詩 普通話 1 1A 余嘉聰
    2 1A 霍景輝 1 1A 劉梓鍵
    3 1A 朱諾妍 1 1A 林鍶娜
    1 1B 吳浚銘 1 1A 符家瑩
    1 1B 廖智榮 1 1A 鄭韻詩
    1 1B 張嘉豪 1 1B 葉芷欣
    1 1B 朱君昊 1 1B 陳子琪
    1 1B 林永希 3 1B 曾華俊
    1 1B 英穎浩 1 1C 何馨
    1 1B 陳健澎 1 1C 吳家玉
    1 1C 何馨 3 1C 曾嘉珮
    1 1C 劉育均 1 1D 邱雅雯
    1 1C 吳家玉 2 1D 林曉盈
    1 1C 袁文樂 3 1D 李義植
    1 1D 洪啟聰 1 1E 徐文謙
    1 1D 鄭漢君 2 1E 郭健鵬
    1 1D 黃柏諺 3 1E 梁希彤
    1 1E 李政軒 1 1F 翁裕介
    2 1E 萬曉敏 2 1F 林君瑶
    2 1E 葉家齊 3 1F 吳澤健
    2 1E 鄧熙哲 普通電腦科 1 1A 鄭韻詩
    1 1F 李文諾 2 1A 魏靖欣
    1 1F 鄒浩明 3 1A 林鍶娜
    3 1F 羅鑫 1 1B 何嘉健
            1 1B 張嘉豪
            3 1B 周瑞欣
            1 1C 曾嘉珮
            2 1C 吳家玉
            3 1C 香珮珊
            1 1D 邱雅雯
            2 1D 黃柏諺
            3 1D 李思穎
            1 1E 劉逸敏
            2 1E 葉家齊
            3 1E 李政軒
            1 1F 梁禮瑞
            2 1F 溫晉霆
            2 1F 鄒浩明
                   
                   
    2018-2019年度  下學期測驗成績龍虎榜 (中二級)
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 2A 陳靜婷 數學 1 2A 溫嘉熙
    2 2A 莊恒安 2 2A 張慧詩
    3 2A 楊俊欣 3 2A 莊凱旭
    1 2B 江業雯 3 2A 莊恒安
    2 2B 黃薪月 1 2B 江業雯
    3 2B 屈泳妍 2 2B 杜雪㼆
    1 2C 馬依汶 3 2B 鄭彩雲
    2 2C 劉希敏 1 2C 陳成希
    3 2C 吳國兆 2 2C 余芷雅
    3 2C 江昊阳 3 2C 徐凱翊
    1 2D 龔俊晶 1 2D 徐皓程
    2 2D 温嘉明 1 2D 温嘉明
    3 2D 江芷晴 3 2D 俞晃權
    1 2E 陳梓峰 1 2E 黃志華
    2 2E 李嘉妍 2 2E 簡年豐
    3 2E 簡年豐 3 2E 楊嘉灝
    英國語文 1 2A 盛雅樂 通識教育科 1 2A 莊恒安
    2 2A 黃俊乾 2 2A 李嘉俊
    3 2A 彭鎧浚 2 2A 黃俊乾
    1 2B 陳蒨盈 1 2B 張世東
    2 2B 陳芷柔 2 2B 江業雯
    3 2B 江業雯 2 2B 鄭浩君
    1 2C 黃曉洛 2 2B 陳芷柔
    2 2C 吳國兆 1 2C 陳春燕
    3 2C 余芷雅 2 2C 許文杰
    1 2D 葉恩希 3 2C 鄧語嘉
    2 2D 王善恩 1 2D 龔俊晶
    3 2D 俞晃權 2 2D 江芷晴
    3 2D 王穎芬 3 2D 黃珮怡
    1 2E 黃曉琳 1 2E 陳梓峰
    2 2E 姚子珊 2 2E 李嘉妍
    2 2E 陳梓峰 2 2E 簡年豐
    中國歷史 1 2A 莊恒安 宗教及倫理科 1 2A 楊俊欣
    2 2A 李嘉俊 2 2A 溫嘉熙
    3 2A 楊俊欣 2 2A 羅佩詩
    3 2A 郭民鋒 2 2A 郭民鋒
    1 2B 張世東 1 2B 黃薪月
    2 2B 何逸揚 2 2B 張世東
    3 2B 鄺兆佳 3 2B 何逸揚
    1 2C 徐凱翊 1 2C 鄭卓彥
    2 2C 吳國兆 2 2C 吳國兆
    3 2C 謝智恒 3 2C 劉希敏
    1 2D 温嘉明 1 2D 俞晃權
    2 2D 江芷晴 2 2D 李子軒
    3 2D 龔俊晶 3 2D 葉恩希
    1 2E 黃志華 1 2E 楊嘉灝
    2 2E 岳俊豪 1 2E 陳梓峰
    3 2E 李奕誠 3 2E 李嘉妍
    科學
    (中一至中三)
    1 2A 彭鎧浚 普通話 1 2A 盛雅樂
    2 2A 楊俊欣 1 2A 莊凱旭
    3 2A 彭鎧汶 3 2A 鄭官麟
    1 2B 何逸揚 3 2A 黃俊乾
    1 2B 曾湘寓 1 2B 徐瑤
    3 2B 張世東 1 2B 江業雯
    3 2B 江業雯 1 2B 鄭浩君
    3 2B 馮天明 1 2C 梁鳴仁
    1 2C 吳駿賢 2 2C 江昊阳
    2 2C 余欣庭 3 2C 譚伊婷
    2 2C 蘇軒樂 3 2C 鄧語嘉
    1 2D 温嘉明 1 2D 李子賢
    2 2D 溫家雯 2 2D 龔俊晶
    3 2D 江芷晴 3 2D 莊美山
    1 2E 黃志華 1 2E 姚子珊
    2 2E 楊嘉灝 2 2E 岳俊豪
    2 2E 陳梓峰 3 2E 陳梓峰
    普通電腦科 1 2A 郭民鋒 3 2E 黃曉琳
    2 2A 彭鎧汶        
    3 2A 楊俊欣        
    1 2B 江業雯        
    2 2B 鄭彩雲        
    3 2B 陳蒨盈        
    1 2C 余欣庭        
    2 2C 謝智恒        
    3 2C 蘇軒樂        
    1 2D 王善恩        
    2 2D 葉恩希        
    3 2D 温嘉明        
    1 2E 李奕誠        
    2 2E 陳梓峰        
    3 2E 李嘉妍        
    3 2E 羅子軒        
                   
                   
    2018-2019年度  下學期測驗成績龍虎榜 (中三級)
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 3A 劉若琳 英國語文 1 3A 周卓輝
    2 3A 符嘉灝 2 3A 溫昕悅
    3 3A 邱子涵 3 3A 邱子涵
    1 3B 黃靖然 1 3B 李奕鋒
    2 3B 吳嵐茵 2 3B 梁定章
    2 3B 楊幸子 3 3B 梁淙淮
    1 3C 方恩彤 1 3C 金珈瑩
    1 3C 鄭嘉豪 2 3C 沈靜雯
    3 3C 黃建東 3 3C 鄧佑軒
    1 3D 張嘉儀 1 3D 陳善銘
    1 3D 陳健南 2 3D 范俊昭
    3 3D 房澤誠 2 3D 陳軒毅
    數學 1 3A 香駿軒 通識教育科 1 3A 劉若琳
    2 3A 邱子涵 2 3A 邱子涵
    3 3A 林偉彬 3 3A 彭鈺婷
    3 3A 麥浩文 3 3A 溫昕悅
    1 3B 李奕鋒 3 3A 符嘉灝
    1 3B 黃靖然 1 3B 蘇子滺
    3 3B 洪啟俊 1 3B 陳材森
    1 3C 羅學輝 3 3B 徐璧翎
    2 3C 彭莉珊 3 3B 杜漪晴
    3 3C 朱美靜 1 3C 鄧佑軒
    3 3C 李志諾 2 3C 朱美靜
    1 3D 梅家榮 3 3C 鄭嘉豪
    2 3D 房澤誠 1 3D 李兆天
    3 3D 胡業森 2 3D 李瀚宇
    中國歷史 1 3A 溫昕悅 2 3D 簡朗軒
    2 3A 符嘉灝 化學 1 3A 林偉彬
    3 3A 邱子涵 2 3A 劉若琳
    1 3B 李若瑶 3 3A 周卓輝
    2 3B 陳劍輝 3 3A 溫昕悅
    3 3B 李奕鋒 1 3B 李奕鋒
    1 3C 鄧佑軒 2 3B 崔文樂
    2 3C 周俊彥 3 3B 陳劍輝
    3 3C 羅學輝 1 3C 朱美靜
    1 3D 李兆天 2 3C 鍾詠詩
    1 3D 黃智銘 3 3C 李志諾
    3 3D 李瀚宇 1 3D 朱家懿
    生物 1 3A 溫昕悅 2 3D 胡業森
    2 3A 邱子涵 3 3D 李學謙
    3 3A 劉若琳 宗教及倫理科 1 3A 劉若琳
    1 3B 洪啟俊 2 3A 麥浩文
    2 3B 徐璧翎 3 3A 溫昕悅
    3 3B 陳劍輝 3 3A 邱子涵
    1 3C 區靖琳 3 3A 鄔佰霖
    1 3C 朱美靜 1 3B 吳漫琪
    1 3C 林登淘 2 3B 徐璧翎
    1 3C 鄧佑軒 3 3B 余智豪
    1 3D 朱家懿 1 3C 李凱濤
    2 3D 陳健南 2 3C 鍾詠詩
    3 3D 房澤誠 3 3C 方恩彤
    物理 1 3A 周卓輝 1 3D 陳善銘
    1 3A 邱子涵 2 3D 朱家懿
    3 3A 溫昕悅 3 3D 陳軒毅
    1 3B 崔文樂 普通話 1 3A 溫昕悅
    1 3B 陳劍輝 2 3A 鄔佰霖
    3 3B 余智豪 2 3A 麥浩文
    1 3C 羅學輝 1 3B 李奕鋒
    2 3C 林登淘 1 3B 李若瑶
    3 3C 宋煒邦 1 3B 楊幸子
    3 3C 麥嘉豪 1 3C 朱美靜
    1 3D 朱家懿 1 3C 李凱濤
    2 3D 黃智銘 3 3C 李淇淇
    3 3D 李瀚宇 1 3D 張嘉儀
    普通電腦科 1 3A 劉若琳 2 3D 李兆天
    2 3A 溫昕悅 3 3D 簡朗軒
    3 3A 黃駿瑜 3 3D 陳軒毅
    1 3B 洪啟俊        
    1 3B 蘇子滺        
    1 3B 陳劍輝        
    1 3C 李志諾        
    2 3C 鄧佑軒        
    3 3C 區靖琳        
    3 3C 方恩彤        
    1 3D 楊君詠        
    2 3D 李學謙        
    3 3D 朱家懿        
                   
                   
    2018-2019年度  下學期測驗成績龍虎榜 (中四級)
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 4A 王佩雯 英國語文 1 4A 簡年縉
    2 4A 吳嘉欣 2 4A 黃穎思
    3 4A 伍藝嫦 3 4A 李家熙
    3 4A 方超楠 1 4B 姚凱欣
    1 4B 姚凱欣 2 4B 李溢朗
    2 4B 薛海亮 3 4B 葉建偉
    3 4B 黃雅蔚 1 4C 梁卓賢
    1 4C 蔡宜婷 2 4C 溫智熙
    2 4C 馮浩文 3 4C 羅家潤
    3 4C 鍾智源 1 4D 楊芷瑩
    1 4D 李婕妤 2 4D 吳子桓
    2 4D 彭曉倩 3 4D 李婕妤
    3 4D 徐偉蘭 通識教育科 1 4A 吳嘉欣
    數學
    (必修部分)
    1 4A 江佩亭 1 4A 林卓羚
    2 4A 方超楠 3 4A 邱詩涵
    3 4A 陳豪 1 4B 譚逸軒
    3 4A 趙卓賢 2 4B 姚凱欣
    1 4B 區銘洋 2 4B 薛海亮
    1 4B 譚逸軒 1 4C 蔡宜婷
    3 4B 魏俊傑 1 4C 黃翊彤
    1 4C 馮浩文 3 4C 麥嘉敏
    2 4C 劉凱琳 3 4C 黃海晴
    3 4C 黃海晴 1 4D 李婕妤
    1 4D 巫浩濤 2 4D 楊芷瑩
    2 4D 梁偉駿 3 4D 李嘉瑩
    3 4D 毛澤龍        
                   
                   
    2018-2019年度  下學期測驗成績龍虎榜 (中五級)
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 5A 王澤界 英國語文 1 5A 劉朗燃
    2 5A 陳心怡 2 5A 劉浩然
    3 5A 麥駿飛 3 5A 廖卓欣
    1 5B 黃曉童 1 5B 余兆坤
    2 5B 梁梓謙 2 5B 黃曉童
    3 5B 鄧芷晴 3 5B 陳黃珍妮
    1 5C 戴佳彤 1 5C 易冰心
    2 5C 謝薛泳 2 5C 謝薛泳
    3 5C 刁頌然 3 5C 陳建寧
    1 5D 林可豐 1 5D 黃俊豪
    2 5D 黃業盛 2 5D 畢秀傑
    3 5D 馬紫萱 3 5D 許珈淇
    數學
    (必修部分)
    1 5A 陳心怡 通識教育科 1 5A 陳心怡
    2 5A 嚴杰琳 2 5A 羅唯仁
    2 5A 廖創樺 3 5A 廖君豪
    2 5A 王澤界 1 5B 彭伸翔
    1 5B 梁梓謙 2 5B 侯曉彤
    2 5B 何富有 3 5B 梁梓謙
    3 5B 徐美玲 1 5C 謝薛泳
    3 5B 江澤城 2 5C 易冰心
    1 5C 謝薛泳 2 5C 萬昇平
    2 5C 梁子康 1 5D 黃俊豪
    3 5C 鄭寶瑜 2 5D 馬紫萱
    1 5D 畢秀傑 3 5D 張紫甜
    1 5D 許珈淇 3 5D 鍾旭晞
    3 5D 鍾旭晞 3 5D 黃紫瑩
  • 2019-05-13 棋道盃第九屆全港中國象棋比賽

    初中組團體亞軍3A許家傑、3B崔文樂、2A莊恒安

     

    初中組優異3A許家傑

     

    高中組殿軍6A羅嘉明

  • 2019-05-06 通識網上時事問答比賽頒奬

  • 2019-04-08 2018-2019年度  上學期考試成績龍虎榜 (中一至中五級)
    2018-2019年度  上學期考試成績龍虎榜 (中一級)
                   
    科目 名次(按班) 班別 學生姓名 科目 名次(按班) 班別 學生姓名
    中國語文 1 1A 鄭韻詩 數學 1 1A 劉梓鍵
    2 1A 魏靖欣 2 1A 符家瑩
    3 1A 劉梓鍵 3 1A 朱諾妍
    1 1B 葉芷欣 1 1B 曾華俊
    2 1B 陳子琪 2 1B 朱君昊
    3 1B 吳浚銘 3 1B 陳鴻傑
    1 1C 曾嘉珮 1 1C 曾嘉珮
    2 1C 香珮珊 2 1C 吳卓熙
    3 1C 袁文樂 3 1C 李兆晉
    1 1D 邱雅雯 1 1D 黃柏諺
    2 1D 葉利雯 2 1D 邱雅雯
    3 1D 李思穎 3 1D 羅家希
    1 1E 溫海佟 3 1D 鄭漢君
    2 1E 李政軒 1 1E 黃嘉龍
    3 1E 黃翠瑤 2 1E 呂珈蔚
    1 1F 吳巧君 3 1E 劉逸敏
    2 1F 鄒浩明 1 1F 梁禮瑞
    3 1F 張嘉燕 2 1F 吳巧君
    3 1F 林君瑶 2 1F 鄒浩明
    英國語文 1 1A 魏靖欣 中國歷史 1 1A 丘芷茵
    2 1A 朱諾妍 2 1A 喻鵬飛
    3 1A 許美江 2 1A 魏靖欣
    1 1B 葉芷欣 1 1B 陳健澎
    2 1B 朱君昊 2 1B 陳智健
    3 1B 廖智榮 3 1B 葉芷欣
    1 1C 曾嘉珮 1 1C 曾嘉珮
    2 1C 吳家玉 2 1C 劉育均
    3 1C 李嘯軒 2 1C 方文軒
    1 1D 黃柏諺 1 1D 李義植
    2 1D 葉嘉淳 2 1D 陳志軒
    3 1D 黃柏熹 3 1D 羅裕麒
    1 1E 劉逸敏 1 1E 李政軒
    2 1E 溫海佟 2 1E 徐文謙
    3 1E 黃翠瑤 2 1E 葉家齊
    1 1F 鄒浩明 1 1F 鄒浩明
    2 1F 梁禮瑞 2 1F 吳巧君
    3 1F 林倪 3 1F 羅振浩
    通識教育科 1 1A 鄭韻詩 宗教及倫理科 1 1A 魏靖欣
    2 1A 魏靖欣 2 1A 鄭韻詩
    3 1A 劉梓鍵 3 1A 朱諾妍
    1 1B 何嘉健 1 1B 葉芷欣
    2 1B 朱君昊 2 1B 朱君昊
    3 1B 葉芷欣 3 1B 吳浚銘
    1 1C 香珮珊 1 1C 香珮珊
    2 1C 方文軒 2 1C 曾嘉珮
    2 1C 曾嘉珮 3 1C 陳貝貝
    2 1C 袁文樂 1 1D 黃柏諺
    1 1D 羅家希 2 1D 葉利雯
    2 1D 邱雅雯 3 1D 張滔
    2 1D 鄭漢君 3 1D 林卓希
    1 1E 呂珈蔚 3 1D 邱雅雯
    2 1E 溫海佟 1 1E 陳詠怡
    3 1E 李政軒 2 1E 黃翠瑤
    3 1E 鄧熙哲 3 1E 萬鎂詩
    3 1E 黃翠瑤 1 1F 鄒浩明
    1 1F 梁禮瑞 2 1F 吳澤健
    2 1F 張嘉燕 3 1F 林倪
    3 1F 吳巧君 3 1F 梁禮瑞
    科技與生活 1 1A 朱諾妍 3 1F 楊景軒
    2 1A 文禮傑 3 1F 溫晉霆
    2 1A 魏靖欣 音樂 1 1A 符家瑩
    1 1B 張嘉豪 2 1A 鄭韻詩
    2 1B 朱君昊 3 1A 蕭瑶
    3 1B 英穎浩 1 1B 葉芷欣
    1 1C 劉育均 2 1B 盧高立信
    2 1C 吳家玉 3 1B 楊巧穎
    3 1C 曾嘉珮 3 1B 陳子琪
    1 1D 黃柏諺 1 1C 曾嘉珮
    2 1D 鄭漢君 2 1C 劉焯賢
    3 1D 邱雅雯 3 1C 陳貝貝
    1 1E 李政軒 1 1D 葉利雯
    2 1E 溫海佟 2 1D 邱雅雯
    2 1E 萬鎂詩 2 1D 鄭漢君
    1 1F 鄒浩明 1 1E 萬曉敏
